ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|
101 | นางสาว เบญจมาศ อนงค์พร | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ||
102 | นาง วนิสา เหมอ่อน | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ||
103 | นางสาว สุกัญญา เกษศรี | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่ระบุ | |
104 | นางสาว มณฑาทิพย์ เงินหล่อ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่ระบุ | |
105 | นางสาว อนันอาญา ดาทอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ||
106 | นาย ประสิทธิชัย โกยกอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ||
107 | นางสาว กุนฑรี งอมสระคู | พนักงานจ้างตามภารกิจ | ||
108 | นาย แสงสุรีย์ จันดก | พนักงานจ้างตามภารกิจ | ||
109 | นางสาว ศิริพร น้อยเสนา | พนักงานจ้างตามภารกิจ | ||
110 | นาย สุรวุฒิ เครือโสม | พนักงานจ้างตามภารกิจ | ค.ศ. 2 |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 424 ชุด